※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 52 | |
| 6 | 05 18 30 42 54 | 19 33 46 59 |
| 7 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 22 35 42 49 56 |
| 8 | 06 13 20 27 33 40 53 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 |
| 9 | 03 13 23 33 43 53 | 05 12 22 32 42 52 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 03 13 23 33 43 58 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 13 29 44 59 | 02 12 27 42 57 |
| 23 | 17 37 | 12 32 52 |
| 24 | 12 |
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 |
|---|---|---|
| 5 | 52 | |
| 6 | 07 22 37 52 | 19 35 52 |
| 7 | 03 13 23 33 43 53 | 07 22 32 42 52 |
| 8 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 9 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 03 13 23 33 43 58 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 13 29 44 59 | 02 12 27 42 57 |
| 23 | 17 37 | 12 32 52 |
| 24 | 12 |
※赤字は土曜日のみ運行いたします。