※180円区間は、券売機で企画乗車券の「100円モノレール」を発売しております(大人100円・小児50円)。
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 | 
|---|---|---|
| 5 | 53 | |
| 6 | 06 19 31 43 55 | 17 31 44 57 | 
| 7 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 20 33 40 47 54 | 
| 8 | 00 07 14 21 28 34 41 54 | 01 08 15 22 29 36 43 50 56 | 
| 9 | 04 14 24 34 44 54 | 03 10 20 30 40 50 | 
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 19 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 20 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 21 | 04 14 24 34 44 59 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 22 | 14 30 45 | 00 10 25 40 55 | 
| 23 | 00 18 38 | 10 30 50 | 
| 24 | 10 | 
| 時 | 小倉方面行 | 企救丘方面行 | 
|---|---|---|
| 5 | 53 | |
| 6 | 08 23 38 53 | 17 33 50 | 
| 7 | 04 14 24 34 44 54 | 05 20 30 40 50 | 
| 8 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 9 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 13 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 14 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 15 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 16 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 17 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 18 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 19 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 20 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 21 | 04 14 24 34 44 59 | 00 10 20 30 40 50 | 
| 22 | 14 30 45 | 00 10 25 40 55 | 
| 23 | 00 18 38 | 10 30 50 | 
| 24 | 10 | 
※赤字は土曜日のみ運行いたします。